Hütte merkenHütte gemerkt
Almhütte LISA
Österreich – Salzburg – HüttauHütten-Info
Hütte im Winter buchbar
Hütte im Sommer buchbar
45
45qm Wohnfläche
6
Max. 6 Personen
Nichtraucherhütte
Haustiere erlaubt (max. 1 Hund)
Allgemein:
Schneegarantie
Skigebiet St. Martin 7 km entfernt. Snow Space Flachau 18 km entfernt.
Hütte in Alleinlage
60 km zum Flughafen Salzburg
Ausstattung:
Hot Pot vorhanden
Gartengrill vorhanden
Holzofenherd vorhanden
Aktuelle Preise:
- ab € 890,-- bis 4 Pers. Wedelwochen
08.03.2025 bis 12.04.2025 - ab € 890,-- bis 4 Pers. Osterwochen
12.04.2025 bis 26.04.2025 - ab € 790,-- bis 4 Pers. Frühlingserwachen
26.04.2025 bis 10.05.2025 - Alle Wochenpreise ansehen
Nebenkosten
- Ortstaxe € 1,10 pro Person/Tag (ab 15 Jahre)
- Endreinigung € 100,00 pro Aufenthalt
- Kaution € 250,00 pro Aufenthalt
- Wäschepaket € 12,00 pro Person (Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch)
- Brennholz im Winter € 30,00 pro Aufenthalt/Woche (November bis April)
- Brennholz im Sommer € 15,00 pro Aufenthalt/Woche (Mai bis Oktober)
- auf Wunsch/Verwendung - Brennholz für Hot Pot € 50,00 pro Aufenthalt/Woche
- Haustiergebühr € 10,00 pro Tier/Tag (max. 1 Hund erlaubt)
Bewertungen für: Almhütte LISA
94 % Zufriedenheit
100 % Empfehlungsrate
Bewertung Hütte | |
---|---|
98% | Zustand |
78% | Ausstattung |
94% | Sauberkeit |
93% | Familienfreundlichkeit |
100% | Freundlichkeit des Hüttenwirts |
Örtliche Gegebenheiten | |
88% | Lage und Umgebung |
99% | Erholungsfaktor |
97% | Wander- und Skigebiet |
Abwicklung | |
100% | Buchungsablauf |
100% | Reiseunterlagen |
78% | Preis- Leistungsverhältnis |
24 Bewertungen insgesamt |
Almhütte LISA
- Iglsbach 16
- 5511 Hüttau
- Salzburg, Österreich
- Auf Google Maps öffnen
Die angegebenen Preise verstehen sich als Wochenpreise. Je nach Buchungszeitraum kann der Reisepreis variieren.
Saisonzeiten | bis 4 Pers. | bis 6 Pers. |
Wedelwochen 08.03.2025 bis 12.04.2025 | € 890,-- | € 1.090,-- |
Osterwochen 12.04.2025 bis 26.04.2025 | € 890,-- | € 1.090,-- |
Frühlingserwachen 26.04.2025 bis 10.05.2025 | € 790,-- | € 890,-- |
Almfrühling 10.05.2025 bis 31.05.2025 | € 990,-- | € 1.290,-- |
Pfingsten 31.05.2025 bis 14.06.2025 | € 1.090,-- | € 1.390,-- |
Almfrühling 14.06.2025 bis 28.06.2025 | € 990,-- | € 1.290,-- |
Almsommer 28.06.2025 bis 13.09.2025 | € 1.090,-- | € 1.390,-- |
Almherbst 13.09.2025 bis 08.11.2025 | € 990,-- | € 1.290,-- |
Winterschlaf 08.11.2025 bis 29.11.2025 | € 790,-- | € 890,-- |
Adventwochen 29.11.2025 bis 20.12.2025 | € 790,-- | € 890,-- |
Weihnachten 20.12.2025 bis 27.12.2025 | X | € 1.490,-- |
Silvester 27.12.2025 bis 03.01.2026 | X | € 2.390,-- |
Wedelwochen 03.01.2026 bis 17.01.2026 | € 890,-- | € 1.090,-- |
Pistenzauber 17.01.2026 bis 31.01.2026 | € 990,-- | € 1.190,-- |
Fasching 31.01.2026 bis 28.02.2026 | € 990,-- | € 1.190,-- |
Wedelwochen 28.02.2026 bis 28.03.2026 | € 890,-- | € 1.090,-- |
Osterwochen 28.03.2026 bis 11.04.2026 | € 890,-- | € 1.090,-- |
Frühlingserwachen 11.04.2026 bis 09.05.2026 | € 790,-- | € 890,-- |
Almfrühling 09.05.2026 bis 23.05.2026 | € 990,-- | € 1.290,-- |
Pfingsten 23.05.2026 bis 06.06.2026 | € 1.090,-- | € 1.390,-- |
Almfrühling 06.06.2026 bis 27.06.2026 | € 990,-- | € 1.290,-- |
Almsommer 27.06.2026 bis 12.09.2026 | € 1.090,-- | € 1.390,-- |
Almherbst 12.09.2026 bis 07.11.2026 | € 990,-- | € 1.290,-- |
Winterschlaf 07.11.2026 bis 28.11.2026 | € 790,-- | € 890,-- |
Saisonzeiten | bis 4 Pers. | bis 6 Pers. |
Die angegebenen Preise verstehen sich als Wochenpreise. Je nach Buchungszeitraum kann der Reisepreis variieren.
Nebenkosten
- Ortstaxe € 1,10 pro Person/Tag (ab 15 Jahre)
- Endreinigung € 100,00 pro Aufenthalt
- Kaution € 250,00 pro Aufenthalt
- Wäschepaket € 12,00 pro Person (Bettwäsche, 1 Handtuch, 1 Badetuch)
- Brennholz im Winter € 30,00 pro Aufenthalt/Woche (November bis April)
- Brennholz im Sommer € 15,00 pro Aufenthalt/Woche (Mai bis Oktober)
- auf Wunsch/Verwendung - Brennholz für Hot Pot € 50,00 pro Aufenthalt/Woche
- Haustiergebühr € 10,00 pro Tier/Tag (max. 1 Hund erlaubt)
1601m 875m
Talstation / Bergstation
6.0 km Abfahrten
4 Lifte gesamt
Skigebiet Impressionen
Pisten
Leicht
4 km
Mittel
2 km
Schwer
0 km
Langlauf
Gesamt
10 km
Skilifte
nach Typ
–
Umlaufbahnen / Gondelbahnen
2
Sesselbahn
1
Schlepplift / Tellerllift
–
Kombibahn
–
Pendelbahn / Seilbahn
–
Standseilbahnen
1
Seillift / Übungslift
–
Zahnradbahn