Hütte merkenHütte gemerkt
Bergsteiger Chalet
Österreich – Tirol – SöldenHütten-Info
Im Winter buchbar
Im Sommer buchbar
111
111qm Wohnfläche
7
Max. 7 Personen
Nichtraucher Chalet
Haustiere erlaubt (max. 1 Hund)
Selbstversorger Chalet
kostenloser Brötchenservice vorhanden
Allgemein:
Schneegarantie
Direkt im Skigebiet
85 km zum Flughafen Innsbruck
Ausstattung:
kostenloses W-LAN vorhanden
Flatscreen mit SAT-TV vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Aktuelle Preise:
- ab € 5.110,-- bis 6 Pers. Saison
08.03.2025 bis 05.04.2025 - ab € 3.710,-- bis 5 Pers. Saison
05.04.2025 bis 12.04.2025 - ab € 4.410,-- bis 6 Pers. Ostern
12.04.2025 bis 26.04.2025 - Alle Wochenpreise ansehen
Nebenkosten
- Ortstaxe € 4,00 pro Person/Tag (ab 16 Jahre)
- Endreinigung € 160,00 pro Aufenthalt
- Haustiergebühr € 20,00 pro Tier/Tag (max. 1 Hund erlaubt)
- Bettwäsche, Hand- und Badetuch stehen kostenlos zur Verfügung
- In den Sommerpreisen ist die Ötztal Premium Card (Zeitraum von Juni - Oktober) inkludiert
Die angegebenen Preise verstehen sich als Wochenpreise. Je nach Buchungszeitraum kann der Reisepreis variieren.
Saisonzeiten | bis 2 Pers. | bis 3 Pers. | bis 4 Pers. | bis 5 Pers. | bis 6 Pers. | bis 7 Pers. |
Saison 08.03.2025 bis 05.04.2025 | X | X | X | X | € 5.110,-- | € 5.740,-- |
Saison 05.04.2025 bis 12.04.2025 | X | X | X | € 3.710,-- | € 4.060,-- | € 4.410,-- |
Ostern 12.04.2025 bis 26.04.2025 | X | X | X | X | € 4.410,-- | € 5.040,-- |
GESCHLOSSEN 26.04.2025 bis 06.06.2025 | X | X | X | X | X | X |
Saison 06.06.2025 bis 05.07.2025 | X | X | € 2.590,-- | € 2.940,-- | € 3.290,-- | € 3.640,-- |
Saison 05.07.2025 bis 06.09.2025 | X | X | € 3.150,-- | € 3.850,-- | € 4.200,-- | € 4.620,-- |
Saison 04.09.2025 bis 04.10.2025 | X | X | € 2.800,-- | € 3.500,-- | € 3.850,-- | € 4.270,-- |
Saison 06.09.2025 bis 06.10.2025 | X | X | € 2.590,-- | € 2.940,-- | € 3.290,-- | € 3.640,-- |
Saison 06.10.2025 bis 02.11.2025 | X | X | € 3.612,-- | € 4.284,-- | € 4.956,-- | € 5.628,-- |
Saison 02.11.2025 bis 28.11.2025 | € 3.444,-- | € 3.864,-- | € 4.116,-- | € 4.620,-- | € 4.956,-- | € 5.208,-- |
Saison 28.11.2025 bis 12.12.2025 | X | X | € 3.612,-- | € 4.368,-- | € 4.788,-- | € 5.208,-- |
Saison 12.12.2025 bis 19.12.2025 | X | X | € 3.948,-- | € 4.788,-- | € 5.628,-- | € 6.048,-- |
Weihnachten 20.12.2025 bis 27.12.2025 | X | X | X | X | € 7.560,-- | € 8.568,-- |
Silvester 27.12.2025 bis 02.01.2026 | X | X | X | X | X | € 10.080,-- |
Saison 02.01.2026 bis 30.01.2026 | X | X | X | X | € 6.636,-- | € 7.224,-- |
Saison 30.01.2026 bis 14.02.2026 | X | X | X | X | € 7.140,-- | € 7.728,-- |
Fasching 14.02.2026 bis 20.02.2026 | X | X | X | X | € 7.560,-- | € 8.190,-- |
Saison 20.02.2026 bis 06.04.2026 | X | X | X | X | € 7.140,-- | € 7.728,-- |
Saison 06.04.2026 bis 10.04.2026 | X | X | X | € 5.460,-- | € 6.048,-- | € 6.720,-- |
Saison 10.04.2026 bis 19.04.2026 | X | X | € 4.116,-- | € 5.124,-- | € 6.048,-- | € 6.720,-- |
GESCHLOSSEN 19.04.2026 bis 04.06.2026 | X | X | X | X | X | X |
Saison 04.06.2026 bis 03.07.2026 | X | X | € 4.116,-- | € 5.124,-- | € 6.048,-- | € 6.720,-- |
Saison 03.07.2026 bis 04.09.2026 | X | X | € 4.452,-- | € 5.460,-- | € 6.552,-- | € 6.804,-- |
Saison 04.09.2026 bis 04.10.2026 | X | X | € 4.116,-- | € 5.124,-- | € 6.048,-- | € 6.720,-- |
Saisonzeiten | bis 2 Pers. | bis 3 Pers. | bis 4 Pers. | bis 5 Pers. | bis 6 Pers. | bis 7 Pers. |
Die angegebenen Preise verstehen sich als Wochenpreise. Je nach Buchungszeitraum kann der Reisepreis variieren.
Nebenkosten
- Ortstaxe € 4,00 pro Person/Tag (ab 16 Jahre)
- Endreinigung € 160,00 pro Aufenthalt
- Haustiergebühr € 20,00 pro Tier/Tag (max. 1 Hund erlaubt)
- Bettwäsche, Hand- und Badetuch stehen kostenlos zur Verfügung
- In den Sommerpreisen ist die Ötztal Premium Card (Zeitraum von Juni - Oktober) inkludiert
3340m 1350m
Talstation / Bergstation
143.4 km Abfahrten
31 Lifte gesamt
Skigebiet Impressionen
Pisten
Leicht
72.4 km
Mittel
40.9 km
Schwer
30.1 km
Langlauf
Gesamt
12.5 km
Skilifte
nach Typ
8
Umlaufbahnen / Gondelbahnen
13
Sesselbahn
8
Schlepplift / Tellerllift
–
Kombibahn
–
Pendelbahn / Seilbahn
1
Standseilbahnen
1
Seillift / Übungslift
–
Zahnradbahn