Hütte merkenHütte gemerkt
Chalet Bergjuwel
Österreich – Tirol – HippachHütten-Info
Im Winter buchbar
Im Sommer buchbar
80
80qm Wohnfläche
4
Max. 4 Personen
Nichtraucherchalet
Selbstversorgerchalet
Allgemein:
Schneegarantie
nähe Skigebiet
74 km zum Flughafen Innsbruck
Ausstattung:
Whirlpool vorhanden
Sauna vorhanden
W-Lan vorhanden
Sat-TV vorhanden
Gartengrill vorhanden
Geschirrspüler vorhanden
Kaminofen vorhanden
Aktuelle Preise:
- ab € 1.560,-- bis 2 Pers. Wedelwochen
08.03.2025 bis 12.04.2025 - ab € 1.860,-- bis 2 Pers. Osterwochen
12.04.2025 bis 26.04.2025 - ab € 1.560,-- bis 2 Pers. Frühlingserwachen
26.04.2025 bis 10.05.2025 - Alle Wochenpreise ansehen
Nebenkosten
- Ortstaxe bis 30.04.2025 € 2,20 pro Person/Tag (ab 15 Jahre)
- Ortstaxe ab 01.05.2025 € 2,60 pro Person/Tag (ab 15 Jahre)
- Ortstaxe ab 01.12.2025 € 3,20 pro Person/Tag (ab 15 Jahre)
- bei übermäßigem Stromverbrauch ab 300 kWh sind Euro 0,40 pro kWh zu bezahlen
- Bettwäsche, Bade-, Hand-, und Geschirrtücher stehen kostenlos zur Verfügung
Bewertungen für: Chalet Bergjuwel
95 % Zufriedenheit
100 % Empfehlungsrate
Bewertung Hütte | |
---|---|
99% | Zustand |
91% | Ausstattung |
94% | Sauberkeit |
93% | Familienfreundlichkeit |
96% | Freundlichkeit des Hüttenwirts |
Örtliche Gegebenheiten | |
99% | Lage und Umgebung |
99% | Erholungsfaktor |
92% | Wander- und Skigebiet |
Abwicklung | |
98% | Buchungsablauf |
96% | Reiseunterlagen |
93% | Preis- Leistungsverhältnis |
44 Bewertungen insgesamt |
Chalet Bergjuwel
- Schwendberg 420a
- 6283 Hippach
- Tirol, Österreich
- Auf Google Maps öffnen
Die angegebenen Preise verstehen sich als Wochenpreise. Je nach Buchungszeitraum kann der Reisepreis variieren.
Saisonzeiten | bis 2 Pers. | bis 4 Pers. |
Wedelwochen 08.03.2025 bis 12.04.2025 | € 1.560,-- | € 2.060,-- |
Osterwochen 12.04.2025 bis 26.04.2025 | € 1.860,-- | € 2.260,-- |
Frühlingserwachen 26.04.2025 bis 10.05.2025 | € 1.560,-- | € 2.060,-- |
Almfrühling 10.05.2025 bis 31.05.2025 | € 1.560,-- | € 2.060,-- |
Pfingsten 31.05.2025 bis 14.06.2025 | € 1.560,-- | € 2.060,-- |
Almfrühling 14.06.2025 bis 28.06.2025 | € 1.560,-- | € 2.060,-- |
Almsommer 28.06.2025 bis 13.09.2025 | € 1.620,-- | € 2.520,-- |
Almherbst 13.09.2025 bis 08.11.2025 | € 1.620,-- | € 2.060,-- |
Winterschlaf 08.11.2025 bis 29.11.2025 | € 1.290,-- | € 2.060,-- |
Adventwochen 29.11.2025 bis 20.12.2025 | € 1.520,-- | € 1.960,-- |
Weihnachten 20.12.2025 bis 27.12.2025 | X | € 2.670,-- |
Silvester 27.12.2025 bis 03.01.2026 | X | € 4.190,-- |
Wedelwochen 03.01.2026 bis 17.01.2026 | € 1.620,-- | € 2.260,-- |
Pistenzauber 17.01.2026 bis 31.01.2026 | € 1.620,-- | € 2.770,-- |
Fasching 31.01.2026 bis 28.02.2026 | € 2.360,-- | € 2.770,-- |
Wedelwochen 28.02.2026 bis 28.03.2026 | € 1.620,-- | € 2.260,-- |
Osterwochen 28.03.2026 bis 11.04.2026 | € 1.620,-- | € 2.260,-- |
Frühlingserwachen 11.04.2026 bis 09.05.2026 | € 1.560,-- | € 2.060,-- |
Almfrühling 09.05.2026 bis 23.05.2026 | € 1.560,-- | € 2.060,-- |
Pfingsten 23.05.2026 bis 06.06.2026 | € 1.560,-- | € 2.060,-- |
Almfrühling 06.06.2026 bis 27.06.2026 | € 1.560,-- | € 2.060,-- |
Almsommer 27.06.2026 bis 12.09.2026 | € 1.620,-- | € 2.520,-- |
Almherbst 12.09.2026 bis 07.11.2026 | € 1.620,-- | € 2.060,-- |
Winterschlaf 07.11.2026 bis 28.11.2026 | € 1.290,-- | € 2.060,-- |
Saisonzeiten | bis 2 Pers. | bis 4 Pers. |
Die angegebenen Preise verstehen sich als Wochenpreise. Je nach Buchungszeitraum kann der Reisepreis variieren.
Nebenkosten
- Ortstaxe bis 30.04.2025 € 2,20 pro Person/Tag (ab 15 Jahre)
- Ortstaxe ab 01.05.2025 € 2,60 pro Person/Tag (ab 15 Jahre)
- Ortstaxe ab 01.12.2025 € 3,20 pro Person/Tag (ab 15 Jahre)
- bei übermäßigem Stromverbrauch ab 300 kWh sind Euro 0,40 pro kWh zu bezahlen
- Bettwäsche, Bade-, Hand-, und Geschirrtücher stehen kostenlos zur Verfügung
2500m 630m
Talstation / Bergstation
142.0 km Abfahrten
58 Lifte gesamt
Skigebiet Impressionen
Pisten
Leicht
44 km
Mittel
66 km
Schwer
32 km
Langlauf
Gesamt
30 km
Skilifte
nach Typ
7
Umlaufbahnen / Gondelbahnen
17
Sesselbahn
11
Schlepplift / Tellerllift
1
Kombibahn
2
Pendelbahn / Seilbahn
–
Standseilbahnen
20
Seillift / Übungslift
–
Zahnradbahn